Comparador
Compara hasta tres jugadores con el mismo periodo, la misma fuente y el contexto visible.
Comparas posiciones distintas y categorías distintas. Interpreta goles, duelos y distancias con cautela: el rol y la competición cambian la referencia.
Perfil de atributos
Escala 0–100 · evaluación de demostración
Mateo García Diego Morales
Métricas del periodo
Últimas 8 semanas · el mejor valor de cada fila se marca en lima
| Métrica | Mateo | Diego |
|---|---|---|
| Vital Index actual | 87.0 | 82.3 |
| Cambio del Vital en el periodo | +3.8 | +3.0 |
| Minutos | 552 | 905 |
| Partidos | 8 | 12 |
| Goles | 1 | 7 |
| Asistencias | 0 | 0 |
| Goles por 90 min | 0.16 | 0.70 |
| Precisión de pase | 90.6% | 88.3% |
| Duelos ganados | 51.1% | 53.8% |
| Distancia | 71.4 km | 108.1 km |
| Sprints | 245 | 290 |
| Velocidad máxima | 34.7 km/h | 33.4 km/h |
Vital Index en el periodo
Semana a semana
| Periodo | Mateo García | Diego Morales |
|---|---|---|
| 16-ago | 83.2 | 79.3 |
| 23-ago | 83.9 | 80.4 |
| 30-ago | 84.4 | 81.1 |
| 06-sept | 84.3 | 81.4 |
| 13-sept | 85.2 | 80.5 |
| 20-sept | 85.5 | 81.0 |
| 27-sept | 86.6 | 81.8 |
| 04-oct | 87.2 | 81.4 |
| 11-oct | 87.0 | 82.3 |
Componentes
Base del Vital Index
Técnica
90
85
Táctica
88
80
Físico
84
83
Mental
85
80